49180-04310 Turbo reconstruido Mitsubishi. Para motores R9N401, R9N400, R9N.401, R9N.400 de 2018 a 2025. Compatible con vehículos Nissan, Renault. Con reembolso del casco al devolver tu turbo viejo.








D-R9N401 D-R9N400 D-R9N.401 D-R9N.400 D-R9N-401 D-R9N-400
Reembolso de 200€ por el Casco / Turbo viejo siendo este recuperable.
Pulsa una referencia para copiarla.
| Vehículo | Año | Combustible | Kw | Cv | Cc | Tracción | Forma carrocería | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.7dCi | 01/2019 – | Gasóleo | 110kw | 150cv | 1749 | Tracción delantera | SUV | R9N 401 | |
| NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.7 dCi ALLMODE 4×4-i | 01/2019 – | Gasóleo | 110 | 150 | 1749 | A las 4 ruedas | SUV | R9N 401 | |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.7 dCi | 04/2019 – | Gasóleo | 110 | 150 | 1749 | Tracción delantera | SUV | R9N | |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.7 dCi | 04/2019 – | Gasóleo | 120kw | 163cv | 1749 | Tracción delantera | SUV | R9N | |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.7 dCi ALL MODE 4×4-i | 04/2019 – | Gasóleo | 110 | 150 | 1749 | A las 4 ruedas | SUV | R9N | |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.7 dCi ALL MODE 4×4-i | 04/2019 – | Gasóleo | 96kw | 131cv | 1749 | A las 4 ruedas | SUV | R9N | |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.7 dCi ALL MODE 4×4-i | 04/2019 – | Gasóleo | 120 | 163 | 1749 | A las 4 ruedas | SUV | R9N | |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.7 Blue dCi 120 (R9A7, R9A8) | 08/2018 – | Gasóleo | 88kw | 120cv | 1749 | Tracción delantera | Monospace | R9N 401, R9N 400 | |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.7 Blue dCi 120 (R9A7, R9A8) | 08/2018 – | Gasóleo | 88 | 120 | 1749 | Tracción delantera | Monospace | R9N 401, R9N 400 | |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.7 Blue dCi 150 (R9A7, R9A8) | 08/2018 – | Gasóleo | 110 | 150 | 1749 | Tracción delantera | Monospace | R9N 401 | |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.7 Blue dCi 150 (HLA7) | 08/2018 – | Gasóleo | 110 | 150 | 1749 | Tracción delantera | SUV | R9N 401 | |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.7 Blue dCi 150 4WD (HLA7) | 08/2018 – | Gasóleo | 110 | 150 | 1749 | A las 4 ruedas | SUV | R9N 401 | |
| RENAULT KOLEOS II (HC_) 1.7 BLUE dCi 150 (HCA7) | 06/2019 – | Gasóleo | 110 | 150 | 1749 | Tracción delantera | SUV | R9N 401 | |
| RENAULT MEGANE IV Fastback (B9A/M/N_) 1.8 Blue dCi 150 (B9A7) | 02/2019 – | Gasóleo | 110 | 150 | 1749 | Tracción delantera | Fastback | R9N 401 | |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.8 Blue dCi 150 (K9A7) | 02/2019 – | Gasóleo | 110 | 150 | 1749 | Tracción delantera | Ranchera familiar | R9N 401 | |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.7 Blue dCi 120 (J9A7, J9A8) | 08/2018 – | Gasóleo | 88 | 120 | 1749 | Tracción delantera | Monospace | R9N 401, R9N 400 | |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.7 Blue dCi 120 (J9A7, J9A8) | 08/2018 – | Gasóleo | 88 | 120 | 1749 | Tracción delantera | Monospace | R9N 401, R9N 400 | |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.7 Blue dCi 150 (J9A7, J9A8) | 08/2018 – | Gasóleo | 110 | 150 | 1749 | Tracción delantera | Monospace | R9N 401, R9N 400 | |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.7 Blue dCi 150 (J9A7, J9A8) | 08/2018 – | Gasóleo | 110 | 150 | 1749 | Tracción delantera | Monospace | R9N 401, R9N 400 | |
| RENAULT TALISMAN (LP_) 1.7BluedCi 120 (LPA7) | 09/2018 – | Gasóleo | 88 | 120 | 1749 | Tracción delantera | Sedán | R9N 401 | |
| RENAULT TALISMAN (LP_) 1.7Blue dCi 150 (LPA8) | 09/2018 – | Gasóleo | 110 | 150 | 1749 | Tracción delantera | Sedán | R9N 401 | |
| RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) 1.7 BluedCi 120 (KPA7) | 09/2018 – | Gasóleo | 88 | 120 | 1749 | Tracción delantera | Ranchera familiar | R9N 401 | |
| RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) 1.7 Blue dCi 150 (KPA8) | 09/2018 – | Gasóleo | 110 | 150 | 1749 | Tracción delantera | Ranchera familiar | R9N 401 |
Disponibilidad de Juegos de juntas, kits de reparación, cartuchos CHRA / núcleos / core, geometrías, válvulas mecánicas, válvulas electrónicas, sensores recopia, ajuste en banco, reparación, reconstrucción, materiales turbo, etc.
Turbo reforzado hasta +40% de potencia +100€.
49180-04310 Turbo reconstruido de intercambio Mitsubishi
TD025L14bR-03*08HE1T-VG
49180-04310 Turbo reconstruido de intercambio Mitsubishi
Lo más fiable es la referencia que aparece en la placa del propio turbo (por ejemplo, Garrett 454231 o BorgWarner 53039700432). Escríbela en el buscador y verás el turbo y sus equivalentes. Si no la encuentras, contáctanos con la marca, el modelo y el motor de tu vehículo y te ayudamos.
Los turbos nuevos y reconstruidos tienen 2 años de garantía. Recomendamos montarlos en un taller, cambiando aceite y filtros y revisando las tomas de aceite y de aire.
Al comprar un turbo reconstruido de intercambio puedes devolvernos tu turbo viejo (el casco). Si es recuperable, te reembolsamos el importe indicado en la ficha de cada producto.
El nuevo sale de fábrica; el reconstruido se desmonta, se sustituyen sus piezas de desgaste y se equilibra en banco, con la misma garantía y mejor precio; el reforzado incorpora mejoras para dar más potencia. En cada ficha verás las versiones disponibles en el bloque «Equivalentes para tu turbo».
Enviamos a toda España. En la mayoría de los turbos con stock el envío se realiza en 24/48 horas. Si un producto es por encargo, lo verás indicado en su ficha.
Sí. Dispones de un plazo de 15 días desde la recepción del pedido. Consulta las condiciones completas en nuestra página de políticas.
Sí, también reconstruimos el turbo del propio cliente cuando es la opción más económica. Contáctanos y te damos presupuesto sin compromiso.
Sí: cartuchos CHRA, geometrías, válvulas, actuadores y kits de juntas. Los encontrarás en la ficha de cada turbo, en el bloque «Despieces / Recambios».