550,00 €
Turbo reconstruido Garrett 806094 (modelo GTB2056VZK). Para motores N57D30A de 2009 a 2019. Compatible con vehículos BMW. Con reembolso del casco al devolver tu turbo viejo.








D-N57D30A
Reembolso de 200€ por el Casco / Turbo viejo siendo este recuperable.
Pulsa una referencia para copiarla.
| Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Turbo BMW 3 330 d 258cv (F30, F80) | 330 d | 07/2012 – 10/2018 | 190kw | 258cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 3 330 d 286cv (F30, F80) | 330 d | 07/2012 – 10/2018 | 210kw | 286cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 3 xDrive 330 d 258cv (F30, F80) | 330 d xDrive | 03/2013 – 10/2018 | 190kw | 258cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 3 xDrive 330 286cv (F30, F80) | 330 d xDrive | 03/2013 – 10/2018 | 210kw | 286cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 3 Gran Turismo 330 d 258cv (F34) | 330 d | 03/2014 – | 190kw | 258cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 3 Gran Turismo 330 d 286cv (F34) | 330 d | 03/2014 – | 210kw | 286cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 3 Gran Turismo xDrive 330 d 258cv (F34) | 330 d xDrive | 03/2014 – | 190kw | 258cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 3 Gran Turismo xDrive 330 d 286cv (F34) | 330 d xDrive | 03/2014 – | 210kw | 286cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 3 Touring 330 d 258cv (F31) | 330 d | 07/2012 – 06/2019 | 190kw | 258cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 3 Touring 330 d 286cv (F31) | 330 d | 07/2012 – 06/2019 | 210kw | 286cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 3 Touring xDrive 330 d 258cv (F31) | 330 d xDrive | 03/2013 – 06/2019 | 190kw | 258cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 3 Touring xDrive 330 d 286cv (F31) | 330 d xDrive | 03/2013 – 06/2019 | 210kw | 286cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 4 Coupé 430 d 258cv (F32, F82) | 430 d | 11/2013 – | 190kw | 258cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 4 Coupé 430 d 286cv (F32, F82) | 430 d | 11/2013 – | 210kw | 286cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 4 Coupé xDrive 430 d 258cv (F32, F82) | 430 d xDrive | 03/2014 – | 190kw | 258cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 4 Coupé xDrive 430 d 286cv (F32, F82) | 430 d xDrive | 03/2014 – | 210kw | 286cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 4 Descapotable 430 d 258cv (F33, F83) | 430 d | 07/2014 – | 190kw | 258cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 4 Descapotable 430 d 286cv (F33, F83) | 430 d | 07/2014 – | 210kw | 286cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 4 Gran Coupe 430 d 258cv (F36) | 430 d | 07/2014 – | 190kw | 258cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 4 Gran Coupe 430 d 286cv (F36) | 430 d | 07/2014 – | 210kw | 286cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 4 Gran Coupe xDrive 430 d 258cv (F36) | 430 d xDrive | 07/2014 – | 190kw | 258cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 4 Gran Coupe xDrive 430 d 286cv (F36) | 430 d xDrive | 07/2014 – | 210kw | 286cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 5 530 d 258cv (F10) | 530 d | 09/2011 – 10/2016 | 190kw | 258cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 5 530 d 286cv (F10) | 530 d | 09/2010 – 10/2016 | 210kw | 286cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 5 xDrive 530 d 258cv (F10) | 530 d xDrive | 03/2011 – 10/2016 | 190kw | 258cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 5 286cv (F10) | 530 d xDrive | 03/2011 – 10/2016 | 210kw | 286cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 5 Gran Turismo 530 d 211cv (F07) | 530 d | 09/2010 – 02/2017 | 155kw | 211cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 5 Gran Turismo 530 d 258cv (F07) | 530 d | 07/2012 – 02/2017 | 190kw | 258cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 5 Gran Turismo xDrive 530 d 258cv (F07) | 530 d xDrive | 07/2012 – 02/2017 | 190kw | 258cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 5 Touring 530 d 258cv (F11) | 530 d | 09/2011 – 02/2017 | 190kw | 258cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 5 Touring 530 d 286cv (F11) | 530 d | 09/2011 – 02/2017 | 210kw | 286cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 5 Touring xDrive 530 d 258cv (F11) | 530 d xDrive | 03/2011 – 02/2017 | 190kw | 258cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 5 Touring xDrive 530 d 286cv (F11) | 530 d xDrive | 03/2011 – 02/2017 | 210kw | 286cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 7 730 d 211cv (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 02/2008 – 05/2015 | 155kw | 211cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 7 730 d 258cv (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 07/2012 – 05/2015 | 190kw | 258cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 7 xDrive 730 d 258cv (F01, F02, F03, F04) | 730 d xDrive | 11/2011 – 05/2015 | 190kw | 258cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW 7 xDrive 730 d 211cv (F01, F02, F03, F04) | 730 d xDrive | 11/2011 – 05/2015 | 155kw | 211cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW X3 xDrive 30 d 258cv (F25) | xDrive 30 d | 04/2011 – 08/2017 | 190kw | 258cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW X3 xDrive 30 d 211cv (F25) | xDrive 30 d | 04/2011 – 08/2017 | 155kw | 211cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW X3 xDrive 30 d 286cv (F25) | xDrive 30 d | 04/2011 – 05/2016 | 210kw | 286cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW X3 xDrive 30 d 249cv (F25) | xDrive 30 d | 06/2011 – 08/2017 | 183kw | 249cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW X3xDrive 30 d 277cv (F25) | xDrive 30 d | 06/2016 – 08/2017 | 204kw | 277cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW X4 xDrive 30 d 257cv (F26) | xDrive 30 d | 04/2014 – 03/2018 | 190kw | 258cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW X4 xDrive 30 d 211cv (F26) | xDrive 30 d | 04/2014 – 03/2018 | 155kw | 211cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW X4 xDrive 30 d 286cv (F26) | xDrive 30 d | 04/2014 – 03/2018 | 210kw | 286cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW X4 xDrive 30 d 249cv (F26) | xDrive 30 d | 04/2015 – 03/2018 | 183kw | 249cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW X4 xDrive 30 d 277cv (F26) | xDrive 30 d | 04/2014 – 03/2018 | 204kw | 277cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW X5 xDrive 25 d 218cv (F15, F85) | xDrive 25 d | 04/2014 – 07/2018 | 160kw | 218cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW X5 xDrive 30 d 258cv (F15, F85) | xDrive 30 d | 08/2013 – 07/2018 | 190kw | 258cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW X5 xDrive 30 d 277cv (F15, F85) | xDrive 30 d | 08/2013 – 07/2018 | 204kw | 277cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW X5 xDrive 30 d 249cv (F15, F85) | xDrive 30 d | 12/2013 – 07/2018 | 183kw | 249cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW X5 xDrive 30 d 286cv (F15, F85) | xDrive 30 d | 08/2013 – 07/2018 | 210kw | 286cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW X6 xDrive 30 d 258cv (F16, F86) | xDrive 30 d | 08/2014 – 07/2019 | 190kw | 258cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW X6 xDrive 30 d 211cv (F16, F86) | xDrive 30 d | 08/2014 – 07/2019 | 155kw | 211cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW X6 xDrive 30 d 277cv (F16, F86) | xDrive 30 d | 08/2014 – 07/2019 | 204kw | 277cv | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | Turbo BMW X6 xDrive 30 d 249cv (F16, F86) | xDrive 30 d | 12/2014 – 07/2019 | 183kw | 249cv | 2993 | N57 D30 A |
Disponibilidad de Juego kit de juntas, kit de reparación, cartuchos CHRA, núcleo, core, Carrete, geometría, válvula neumática mecánica, válvula electrónica, actuador turbo, sensor recopia posición, turbo original, intercooler, turbointercooler, tubo engrase, ajuste en banco, reparación, reconstrucción, materiales y componentes para turbos.
Turbo reforzado hasta +40% de potencia +100€.
Turbo reconstruido de intercambio Garrett 806094
Damos opción de reparar turbo del propio cliente buscando la parte económica o más barata posible.
Turbo reconstruido de intercambio Garrett 806094
Lo más fiable es la referencia que aparece en la placa del propio turbo (por ejemplo, Garrett 454231 o BorgWarner 53039700432). Escríbela en el buscador y verás el turbo y sus equivalentes. Si no la encuentras, contáctanos con la marca, el modelo y el motor de tu vehículo y te ayudamos.
Los turbos nuevos y reconstruidos tienen 2 años de garantía. Recomendamos montarlos en un taller, cambiando aceite y filtros y revisando las tomas de aceite y de aire.
Al comprar un turbo reconstruido de intercambio puedes devolvernos tu turbo viejo (el casco). Si es recuperable, te reembolsamos el importe indicado en la ficha de cada producto.
El nuevo sale de fábrica; el reconstruido se desmonta, se sustituyen sus piezas de desgaste y se equilibra en banco, con la misma garantía y mejor precio; el reforzado incorpora mejoras para dar más potencia. En cada ficha verás las versiones disponibles en el bloque «Equivalentes para tu turbo».
Enviamos a toda España. En la mayoría de los turbos con stock el envío se realiza en 24/48 horas. Si un producto es por encargo, lo verás indicado en su ficha.
Sí. Dispones de un plazo de 15 días desde la recepción del pedido. Consulta las condiciones completas en nuestra página de políticas.
Sí, también reconstruimos el turbo del propio cliente cuando es la opción más económica. Contáctanos y te damos presupuesto sin compromiso.
Sí: cartuchos CHRA, geometrías, válvulas, actuadores y kits de juntas. Los encontrarás en la ficha de cada turbo, en el bloque «Despieces / Recambios».